Na tej stronie zebraliśmy dla Państwa wszystkie informacje dotyczące Hotel KARO z kategorii Hotele i Apartamenty w Zdziechów. Poniżej znajdą Państwo adres, szczegóły i plan miasta z dokładnym opisem drogi. |
Hotel KARO
ul. Jana Pawła II 2, Mleczków
26652 Radom
Pokoje: | 17 |
Zameldowanie od: | 14:00 |
Zameldowanie do: | 22:00 |
Wymeldowanie od: | 07:00 |
Wymeldowanie do: | 12:00 |
Ogólne | |
parking: | Tak |
bezpłatny parking: | Tak |
parking na miejscu: | Tak |
prywatny parking: | Tak |
Wi-Fi dostępne w całym obiekcie: | Tak |
Posiłki i napoje | |
restauracja: | Tak |
obsługa pokoju: | Tak |
bar: | Tak |
śniadanie w pokoju: | Tak |
sprzęt do grillowania: | Tak |
obiady na wynos: | Tak |
bar przekąskowy: | Tak |
specjalne potrawy dietetyczne (na życzenie): | Tak |
posiłki dla dzieci: | Tak |
wino / szampan: | Tak |
kawiarnia na miejscu: | Tak |
Zaplecze biznesowe | |
zaplecze bankietowe / konferencyjne: | Tak |
centrum biznesowe: | Tak |
faks / ksero: | Tak |
Usługi recepcji | |
całodobowa recepcja: | Tak |
ekspresowe zameldowanie / wymeldowanie: | Tak |
przechowalnia bagażu: | Tak |
indywidualne zameldowanie / wymeldowanie: | Tak |
zamykane szafki: | Tak |
Możliwe wystawienie faktury: | Tak |
Basen i odnowa biologiczna | |
sauna: | Tak |
szatnia / przebieralnia: | Tak |
Pomieszczenia ogólnodostępne | |
ogród: | Tak |
taras: | Tak |
taras słoneczny: | Tak |
wspólna część rekreacyjna / sala TV: | Tak |
meble ogrodowe: | Tak |
miejsce na piknik: | Tak |
Różne | |
pokoje dla niepalących: | Tak |
udogodnienia dla niepełnosprawnych: | Tak |
pokoje rodzinne: | Tak |
ogrzewanie: | Tak |
całkowity zakaz palenia: | Tak |
klimatyzacja: | Tak |
dostęp dla wózków inwalidzkich: | Tak |
toaleta z uchwytami: | Tak |
niska umywalka: | Tak |
miski dla pupila: | Tak |
dostęp za pomocą karty: | Tak |
Rekreacja | |
wędkowanie: | Tak |
piesze wycieczki: | Tak |
piesze wycieczki: | Tak |
Usługi sprzątania | |
pralnia: | Tak |
usługa prasowania: | Tak |
codzienne sprzątanie: | Tak |
Usługi | |
dostęp do Internetu: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
bezpłatne Wi-Fi: | Tak |
Bezpieczeństwo | |
sejf: | Tak |
całodobowa ochrona: | Tak |
system alarmowy: | Tak |
czujnik dymu: | Tak |
monitoring w pomieszczeniach ogólnodostępnych: | Tak |
monitoring wokół obiektu: | Tak |
gaśnice: | Tak |
Usługi dla rodzin i oferta rozrywkowa | |
plac zabaw dla dzieci: | Tak |
wieczorne rozrywki: | Tak |
sala zabaw: | Tak |
plac zabaw: | Tak |
Sklepy | |
sklep na miejscu: | Tak |
Transport | |
parking dla osób niepełnosprawnych: | Tak |
wynajem rowerów: | Tak |
Usługi/urządzenia dotyczące bezpieczeństwa | |
Personel przestrzega środków bezpieczeństwa określonych przez władze lokalne: | Tak |
Przedmioty używane przez wiele osób, np. wydrukowane karty menu, czasopisma, długopisy czy gazety zostały usunięte: | Tak |
W miejscach zakwaterowania gości oraz ważnych częściach wspólnych znajdują się środki do dezynfekcji rąk: | Tak |
Procedura sprawdzania stanu zdrowia gości: | Tak |
Apteczki pierwszej pomocy są dostępne: | Tak |
* Niepotwierdzone adresy: W przypadku kilku wpisów do naszej bazy nie mamy niestety potwierdzenia poprawności adresu. W takich sytuacjach adres został pobrany m.in. z baz danych lub ustalony na podstawie danych okolicy. Wpisy utworzone w ten sposób oznaczyliśmy dla ich rozróżnienia. Jeżeli chcieliby Państwo wyszukać taki adres, rekomendujemy odnalezienie danej lokalizacji na planie miasta i ewentualnie skonsultowanie adresu w innych źródłach.