Na tej stronie zebraliśmy dla Państwa wszystkie informacje dotyczące Hotel Rozdroże Nieborów z kategorii Hotele i Apartamenty w Nieborów. Poniżej znajdą Państwo adres, szczegóły i plan miasta z dokładnym opisem drogi. |
Hotel Rozdroże Nieborów | od 148,00 PLN /noc |
Pokoje: | 45 |
Zameldowanie od: | 15:00 |
Wymeldowanie do: | 11:00 |
Ogólne | |
parking: | Tak |
zwierzęta domowe są akceptowane: | Tak |
bezpłatny parking: | Tak |
parking na miejscu: | Tak |
prywatny parking: | Tak |
Wi-Fi dostępne w całym obiekcie: | Tak |
Posiłki i napoje | |
restauracja: | Tak |
obsługa pokoju: | Tak |
bar: | Tak |
sprzęt do grillowania: | Tak |
obiady na wynos: | Tak |
specjalne potrawy dietetyczne (na życzenie): | Tak |
posiłki dla dzieci: | Tak |
bufet z potrawami dla dzieci: | Tak |
wino / szampan: | Tak |
owoce: | Tak |
Zaplecze biznesowe | |
zaplecze bankietowe / konferencyjne: | Tak |
centrum biznesowe: | Tak |
faks / ksero: | Tak |
Usługi recepcji | |
całodobowa recepcja: | Tak |
ekspresowe zameldowanie / wymeldowanie: | Tak |
przechowalnia bagażu: | Tak |
indywidualne zameldowanie / wymeldowanie: | Tak |
Możliwe wystawienie faktury: | Tak |
Pomieszczenia ogólnodostępne | |
ogród: | Tak |
taras: | Tak |
pokój gier: | Tak |
taras słoneczny: | Tak |
wspólna część rekreacyjna / sala TV: | Tak |
meble ogrodowe: | Tak |
miejsce na piknik: | Tak |
miejsce na ognisko: | Tak |
Różne | |
pokoje dla niepalących: | Tak |
udogodnienia dla niepełnosprawnych: | Tak |
pokoje rodzinne: | Tak |
winda: | Tak |
ogrzewanie: | Tak |
całkowity zakaz palenia: | Tak |
klimatyzacja: | Tak |
część przeznaczona dla palących: | Tak |
dostęp za pomocą kluczy: | Tak |
dostęp za pomocą karty: | Tak |
Transport | |
transfer lotniskowy: | Tak |
transfer lotniskowy (dodatkowa opłata): | Tak |
parking przy ulicy: | Tak |
bilety transportu publicznego: | Tak |
transfer z lotniska: | Tak |
transfer na lotnisko: | Tak |
Usługi sprzątania | |
pralnia: | Tak |
codzienne sprzątanie: | Tak |
Usługi | |
dostęp do Internetu: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
bezpłatne Wi-Fi: | Tak |
Bezpieczeństwo | |
sejf: | Tak |
czujnik dymu: | Tak |
monitoring w pomieszczeniach ogólnodostępnych: | Tak |
monitoring wokół obiektu: | Tak |
gaśnice: | Tak |
Usługi dla rodzin i oferta rozrywkowa | |
plac zabaw dla dzieci: | Tak |
klub dla dzieci: | Tak |
sala zabaw: | Tak |
plac zabaw: | Tak |
Rekreacja | |
bilard: | Tak |
tenis stołowy: | Tak |
piesze wycieczki: | Tak |
jazda na rowerze: | Tak |
jazda konna: | Tak |
sprzęt do badmintona: | Tak |
piesze wycieczki: | Tak |
wycieczki rowerowe: | Tak |
wycieczka lub spacer po miejscowych zabytkach: | Tak |
Sprzątanie i dezynfekcja | |
Używane są chemiczne środki czystości, które skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa: | Tak |
Pościel, ręczniki itp. prane są zgodnie z wytycznymi władz lokalnych: | Tak |
Pokoje są dezynfekowane między pobytami: | Tak |
Bezpieczeństwo dotyczące żywności i napojów | |
W miejscach wspólnego spożywania posiłków stoliki ustawiono w odległości pozwalającej na zachowanie dystansu społecznego: | Tak |
Usługi/urządzenia dotyczące bezpieczeństwa | |
Personel przestrzega środków bezpieczeństwa określonych przez władze lokalne: | Tak |
Dystans społeczny | |
Bezdotykowe zameldowanie/wymeldowanie: | Tak |
Płatności bezgotówkowe są możliwe: | Tak |
Zasady dystansu społecznego są przestrzegane: | Tak |
* Niepotwierdzone adresy: W przypadku kilku wpisów do naszej bazy nie mamy niestety potwierdzenia poprawności adresu. W takich sytuacjach adres został pobrany m.in. z baz danych lub ustalony na podstawie danych okolicy. Wpisy utworzone w ten sposób oznaczyliśmy dla ich rozróżnienia. Jeżeli chcieliby Państwo wyszukać taki adres, rekomendujemy odnalezienie danej lokalizacji na planie miasta i ewentualnie skonsultowanie adresu w innych źródłach.