Na tej stronie zebraliśmy dla Państwa wszystkie informacje dotyczące SuliCamp Kompleks Wypoczynkowy z kategorii Hotele i Apartamenty w Sobótka. Poniżej znajdą Państwo adres, szczegóły i plan miasta z dokładnym opisem drogi. |
SuliCamp Kompleks Wypoczynkowy
ul. Wypoczynkowa 6
55050 Sulistrowice
Pokoje: | 82 |
Zameldowanie od: | 14:00 |
Zameldowanie do: | 20:00 |
Wymeldowanie od: | 10:00 |
Wymeldowanie do: | 11:00 |
Ogólne | |
parking: | Tak |
zwierzęta domowe są akceptowane: | Tak |
parking na miejscu: | Tak |
prywatny parking: | Tak |
płatne Wi-Fi: | Tak |
Posiłki i napoje | |
restauracja: | Tak |
bar: | Tak |
obiady na wynos: | Tak |
specjalne potrawy dietetyczne (na życzenie): | Tak |
posiłki dla dzieci: | Tak |
bufet z potrawami dla dzieci: | Tak |
wino / szampan: | Tak |
kawiarnia na miejscu: | Tak |
Zaplecze biznesowe | |
zaplecze bankietowe / konferencyjne: | Tak |
Basen i odnowa biologiczna | |
sauna: | Tak |
łaźnia publiczna: | Tak |
zjeżdżalnia wodna: | Tak |
leżaki lub krzesełka plażowe: | Tak |
szatnia / przebieralnia: | Tak |
Pomieszczenia ogólnodostępne | |
ogród: | Tak |
pokój gier: | Tak |
wspólna część rekreacyjna / sala TV: | Tak |
miejsce na piknik: | Tak |
miejsce na ognisko: | Tak |
Różne | |
pokoje dla niepalących: | Tak |
pokoje rodzinne: | Tak |
ogrzewanie: | Tak |
klimatyzacja: | Tak |
dostęp za pomocą kluczy: | Tak |
Rekreacja | |
wędkowanie: | Tak |
tenis stołowy: | Tak |
kajakarstwo: | Tak |
piesze wycieczki: | Tak |
jazda na rowerze: | Tak |
zaplecze do sportów wodnych na miejscu: | Tak |
park wodny: | Tak |
sprzęt do badmintona: | Tak |
plaża: | Tak |
wieczór filmowy: | Tak |
piesze wycieczki: | Tak |
wycieczki rowerowe: | Tak |
wycieczka lub spacer po miejscowych zabytkach: | Tak |
Usługi sprzątania | |
pralnia: | Tak |
Usługi | |
dostęp do Internetu: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
Usługi dla rodzin i oferta rozrywkowa | |
plac zabaw dla dzieci: | Tak |
wieczorne rozrywki: | Tak |
gry planszowe / puzzle: | Tak |
sala zabaw: | Tak |
plac zabaw: | Tak |
Usługi recepcji | |
indywidualne zameldowanie / wymeldowanie: | Tak |
Możliwe wystawienie faktury: | Tak |
Transport | |
stacja ładowania pojazdów elektrycznych: | Tak |
parking dla osób niepełnosprawnych: | Tak |
Bezpieczeństwo | |
całodobowa ochrona: | Tak |
monitoring wokół obiektu: | Tak |
gaśnice: | Tak |
Sprzątanie i dezynfekcja | |
Używane są chemiczne środki czystości, które skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa: | Tak |
Pościel, ręczniki itp. prane są zgodnie z wytycznymi władz lokalnych: | Tak |
Pokoje są dezynfekowane między pobytami: | Tak |
Po zakończeniu sprzątania pokoje są zabezpieczane do czasu przybycia gości: | Tak |
Bezpieczeństwo dotyczące żywności i napojów | |
W miejscach wspólnego spożywania posiłków stoliki ustawiono w odległości pozwalającej na zachowanie dystansu społecznego: | Tak |
Wszystkie naczynia i sztućce są poddawane dezynfekcji: | Tak |
Usługi/urządzenia dotyczące bezpieczeństwa | |
Personel przestrzega środków bezpieczeństwa określonych przez władze lokalne: | Tak |
Przedmioty używane przez wiele osób, np. wydrukowane karty menu, czasopisma, długopisy czy gazety zostały usunięte: | Tak |
W miejscach zakwaterowania gości oraz ważnych częściach wspólnych znajdują się środki do dezynfekcji rąk: | Tak |
Apteczki pierwszej pomocy są dostępne: | Tak |
Termometry dla gości zapewnione przez obiekt: | Tak |
Dystans społeczny | |
Płatności bezgotówkowe są możliwe: | Tak |
Zasady dystansu społecznego są przestrzegane: | Tak |
* Niepotwierdzone adresy: W przypadku kilku wpisów do naszej bazy nie mamy niestety potwierdzenia poprawności adresu. W takich sytuacjach adres został pobrany m.in. z baz danych lub ustalony na podstawie danych okolicy. Wpisy utworzone w ten sposób oznaczyliśmy dla ich rozróżnienia. Jeżeli chcieliby Państwo wyszukać taki adres, rekomendujemy odnalezienie danej lokalizacji na planie miasta i ewentualnie skonsultowanie adresu w innych źródłach.